![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | Negotiations |
Kemasan Standar: | Karton seperti gambar yang ditampilkan ; Kemasan asli |
Periode pengiriman: | 2-5 hari setelah pembayaran |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
Kapasitas pasokan: | 5000 set |
Nama | 4641504 sebagai 45H-PU (a) (a) (b) (c) (c) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (f) (f) (g) (e) (f) (g) (f) (g) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h (h) ( |
Gaya |
Kopling Karet Centaflex |
Bagian No. | 4641504 |
Kualitas | Kualitas Tinggi |
Bahan | NBR Karet Alam + Aluminium |
Warna | Seperti yang ditunjukkan pada gambar |
MCQ | 1 set |
Ukuran standar atau Non-standar | Ukuran Biasa |
2. Daftar produk terkait
PEMANGGUNGAN SERI Teknis DATA | |||||||||||||||
Ukuran | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
DATA TEKNIS | |||||||||||||||
Deskripsi | SYMBOL | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
Nominal Torsi |
Tkn | Nm | |||||||||||||
Maksimal Torsi |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
Maksimal Rotasi kecepatan |
Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
Pasangan/SERI Teknis DATA | |||||||||||||||
Ukuran | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
DATA TEKNIS | |||||||||||||||
Deskripsi | SYMBOL | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
Nominal Torsi |
Tkn | Nm | |||||||||||||
Maksimal Torsi |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
Maksimal Rotasi kecepatan |
Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
3. Presentasi Produk
![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | Negotiations |
Kemasan Standar: | Karton seperti gambar yang ditampilkan ; Kemasan asli |
Periode pengiriman: | 2-5 hari setelah pembayaran |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
Kapasitas pasokan: | 5000 set |
Nama | 4641504 sebagai 45H-PU (a) (a) (b) (c) (c) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (f) (f) (g) (e) (f) (g) (f) (g) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h (h) ( |
Gaya |
Kopling Karet Centaflex |
Bagian No. | 4641504 |
Kualitas | Kualitas Tinggi |
Bahan | NBR Karet Alam + Aluminium |
Warna | Seperti yang ditunjukkan pada gambar |
MCQ | 1 set |
Ukuran standar atau Non-standar | Ukuran Biasa |
2. Daftar produk terkait
PEMANGGUNGAN SERI Teknis DATA | |||||||||||||||
Ukuran | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
DATA TEKNIS | |||||||||||||||
Deskripsi | SYMBOL | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
Nominal Torsi |
Tkn | Nm | |||||||||||||
Maksimal Torsi |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
Maksimal Rotasi kecepatan |
Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
Pasangan/SERI Teknis DATA | |||||||||||||||
Ukuran | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
DATA TEKNIS | |||||||||||||||
Deskripsi | SYMBOL | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
Nominal Torsi |
Tkn | Nm | |||||||||||||
Maksimal Torsi |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
Maksimal Rotasi kecepatan |
Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
3. Presentasi Produk