| MOQ: | 4 set |
| harga: | Negotiations |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari setelah pembayaran |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Alipay |
| Kapasitas pasokan: | 3000 set |
| Nama | Segel Mengambang |
| Nomor model | Mechanical Floating Seal Group ukuran 3800 (405 * 380 * 20) |
| Kualitas | Kualitas terbaik |
| Bahan | NBR, FKM, Silicone, HNBR, Rubber, Metal |
| Warna | Hitam |
| MCQ | 4 set |
| Kekerasan | 70 ~~ 90Pantai |
| Senyawa | Kekerasan, Shore A | Kekuatan tarik, Mpa | Perpanjangan putus,% | Kisaran suhu |
| NBR | 60 ± 5 | ≥12 | ≥300 | -35 ℃ ~ 100 ℃ |
| HNBR | 60 ± 5 | ≥13 | ≥350 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
| VMQ (Karet silikon) |
60 ± 5 | ≥6 | ≥300 | -50 ℃ ~ 200 ℃ |
| FPM / FKM (Karet fluor) |
60 ± 5 | ≥7 | ≥200 | -10 ℃ ~ 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
|
|
| MOQ: | 4 set |
| harga: | Negotiations |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari setelah pembayaran |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Alipay |
| Kapasitas pasokan: | 3000 set |
| Nama | Segel Mengambang |
| Nomor model | Mechanical Floating Seal Group ukuran 3800 (405 * 380 * 20) |
| Kualitas | Kualitas terbaik |
| Bahan | NBR, FKM, Silicone, HNBR, Rubber, Metal |
| Warna | Hitam |
| MCQ | 4 set |
| Kekerasan | 70 ~~ 90Pantai |
| Senyawa | Kekerasan, Shore A | Kekuatan tarik, Mpa | Perpanjangan putus,% | Kisaran suhu |
| NBR | 60 ± 5 | ≥12 | ≥300 | -35 ℃ ~ 100 ℃ |
| HNBR | 60 ± 5 | ≥13 | ≥350 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
| VMQ (Karet silikon) |
60 ± 5 | ≥6 | ≥300 | -50 ℃ ~ 200 ℃ |
| FPM / FKM (Karet fluor) |
60 ± 5 | ≥7 | ≥200 | -10 ℃ ~ 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>