| MOQ: | 10 Set |
| harga: | Negotiations |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari setelah pembayaran |
| Cara Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Kapasitas pasokan: | 3000 set |
| Nama | Segel Mengambang |
| Nomor model | Mekanik Floating Seal Group 3400 Ukuran (368*340*20) |
| Kualitas | Kualitas terbaik |
| Bahan | NBR, FKM, Silikon, HNBR, Karet, Logam |
| Warna | Hitam Seperti Gambar Show |
| soal pilihan utama | 10 set |
| Kekerasan | 70~~90pantai |
| Senyawa | Kekerasan, Pantai A | Kekuatan tarik, Mpa | Perpanjangan putus,% | Kisaran suhu |
| NBR | 60±5 | 12 | 300 | -35℃~100℃ |
| HNBR | 60±5 | 13 | 350 | -30℃~150 |
| VMQ (Karet silikon) |
60±5 | 6 | 300 | -50℃~200℃ |
| FPM/FKM (Karet fluor) |
60±5 | 7 | 200 | -10℃~180 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 Set |
| harga: | Negotiations |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari setelah pembayaran |
| Cara Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Kapasitas pasokan: | 3000 set |
| Nama | Segel Mengambang |
| Nomor model | Mekanik Floating Seal Group 3400 Ukuran (368*340*20) |
| Kualitas | Kualitas terbaik |
| Bahan | NBR, FKM, Silikon, HNBR, Karet, Logam |
| Warna | Hitam Seperti Gambar Show |
| soal pilihan utama | 10 set |
| Kekerasan | 70~~90pantai |
| Senyawa | Kekerasan, Pantai A | Kekuatan tarik, Mpa | Perpanjangan putus,% | Kisaran suhu |
| NBR | 60±5 | 12 | 300 | -35℃~100℃ |
| HNBR | 60±5 | 13 | 350 | -30℃~150 |
| VMQ (Karet silikon) |
60±5 | 6 | 300 | -50℃~200℃ |
| FPM/FKM (Karet fluor) |
60±5 | 7 | 200 | -10℃~180 |
![]()
![]()
![]()