| MOQ: | 10 Set |
| harga: | Negotiations |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari setelah pembayaran |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Alipay |
| Kapasitas pasokan: | 3000 set |
| Nama | Segel Apung |
| Nomor Model | Grup Segel Apung Mekanik |
| Kualitas | Kualitas Terbaik |
| Material | NBR, FKM, Silikon, HNBR, Karet, Logam |
| Warna | Hitam |
| MCQ | 10 set |
| Kekerasan | 70~~90 Shores |
| Senyawa | Kekerasan, Shore A | Kekuatan tarik, Mpa | Perpanjangan saat putus, % | Rentang suhu |
| NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
| HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
| VMQ (Karet silikon) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
| FPM/FKM (Karet fluor) |
60±5 | ≥7 | ≥200 | -10℃~180 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 Set |
| harga: | Negotiations |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari setelah pembayaran |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Alipay |
| Kapasitas pasokan: | 3000 set |
| Nama | Segel Apung |
| Nomor Model | Grup Segel Apung Mekanik |
| Kualitas | Kualitas Terbaik |
| Material | NBR, FKM, Silikon, HNBR, Karet, Logam |
| Warna | Hitam |
| MCQ | 10 set |
| Kekerasan | 70~~90 Shores |
| Senyawa | Kekerasan, Shore A | Kekuatan tarik, Mpa | Perpanjangan saat putus, % | Rentang suhu |
| NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
| HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
| VMQ (Karet silikon) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
| FPM/FKM (Karet fluor) |
60±5 | ≥7 | ≥200 | -10℃~180 |
![]()
![]()
![]()