![]() |
MOQ: | 10 Set |
harga: | Negotiations |
Kemasan Standar: | Karton |
Periode pengiriman: | 5-15 hari setelah pembayaran |
Cara Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
Kapasitas pasokan: | 3000 set |
Nama | Seal Terapung |
Nomor Model | Kelompok Segel Terapung Mekanis |
Kualitas | Kualitas Tinggi |
Bahan | NBR, FKM, silikon, HNBR, karet, logam |
Warna | Hitam |
MCQ | 10 set |
Kekerasan | 70~~90Pantai |
Komposisi | Kekerasan, Pantai A | Kekuatan tarik,Mpa | Elongasi pada saat istirahat, % | Kisaran suhu |
NBR | 60 ± 5 | ≥ 12 | ≥ 300 | -35°C~100°C |
HNBR | 60 ± 5 | ≥ 13 | ≥ 350 | -30°C~150°C |
VMQ (Karet silikon) |
60 ± 5 | ≥ 6 | ≥ 300 | -50°C~200°C |
FPM/FKM (Karet fluor) |
60 ± 5 | ≥ 7 | ≥ 200 |
-10°C~180 |
Aku tidak tahu.
![]() |
MOQ: | 10 Set |
harga: | Negotiations |
Kemasan Standar: | Karton |
Periode pengiriman: | 5-15 hari setelah pembayaran |
Cara Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
Kapasitas pasokan: | 3000 set |
Nama | Seal Terapung |
Nomor Model | Kelompok Segel Terapung Mekanis |
Kualitas | Kualitas Tinggi |
Bahan | NBR, FKM, silikon, HNBR, karet, logam |
Warna | Hitam |
MCQ | 10 set |
Kekerasan | 70~~90Pantai |
Komposisi | Kekerasan, Pantai A | Kekuatan tarik,Mpa | Elongasi pada saat istirahat, % | Kisaran suhu |
NBR | 60 ± 5 | ≥ 12 | ≥ 300 | -35°C~100°C |
HNBR | 60 ± 5 | ≥ 13 | ≥ 350 | -30°C~150°C |
VMQ (Karet silikon) |
60 ± 5 | ≥ 6 | ≥ 300 | -50°C~200°C |
FPM/FKM (Karet fluor) |
60 ± 5 | ≥ 7 | ≥ 200 |
-10°C~180 |
Aku tidak tahu.